| 一、截至109年11月底止,本所公共債務情形如下: | |||||
| (一)1年以上債務未償餘額為0元 | |||||
| (二)短期債務未償餘額0元 | |||||
| (三)平均每人負擔債務0元 | |||||
| (四)自償性債務未償餘額0元 | |||||
| 二、依據財政紀律法規定公布事項如下: | |||||
| 本所公庫無向非營業特種基金或專戶資金調度情形 |

| 一、截至109年11月底止,本所公共債務情形如下: | |||||
| (一)1年以上債務未償餘額為0元 | |||||
| (二)短期債務未償餘額0元 | |||||
| (三)平均每人負擔債務0元 | |||||
| (四)自償性債務未償餘額0元 | |||||
| 二、依據財政紀律法規定公布事項如下: | |||||
| 本所公庫無向非營業特種基金或專戶資金調度情形 |