| 補助機關 | 工程名稱 | 補助經費 | 核定日期 | 核定文號 | 設計完成日期 | 預算金額 | 公告日期 | 開機日期 | 決標日期 | 訂約日期 | 開工日期 | 竣工日期 | 決算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 111年度延平鄉天然災害緊急搶修開口契約 | 0 | 2022-03-08 | 延鄉財字第1110004080 | 2022-03-08 | 2260000 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-31 | 2200000 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風197線道39K+355~39K+440上邊坡災害工程 | 1323000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-02-11 | 1175000 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 2022-08-12 | 1301476 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風197線道39K+355~39K+440上邊坡災害工程 | 2773000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-02-18 | 2464000 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-27 | 2022-05-03 | 2022-09-12 | 2575936 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風延平鄉紅葉橋上方農路災害復建工程 | 1545000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-02-18 | 1373000 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | 2022-11-15 | 1421531 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風延平鄉永康村自來水上方農路災害復建工程 | 885000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-02-09 | 786000 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2022-06-10 | 1180014 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風197縣道45K+500~45K+560上邊坡災害工程 | 5650000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-04-26 | 4818000 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-02 | 2022-11-09 | 0 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風197線道39K+505~39K+580區間上邊坡災害工程 | 10345000 | 2021-12-10 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-04-26 | 8878000 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-07-12 | 2022-07-28 | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 0 |
| 0 | 110年10月圓規颱風公共設施災害復建工程-110年10月圓規颱風197線道39K+355~39K+440上邊坡災害工程 | 12006000 | 2021-12-05 | 府建工字第1100261787號函 | 2022-04-26 | 10318000 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-02 | 2022-12-14 | 0 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-H3-045農東延003農路災害復建工程 | 4264000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2020-01-20 | 3792894 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 2020-10-19 | 3975879 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-H3-043武陵北山農路災害復建工程 | 13029000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2019-12-22 | 11669000 | 0202-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-08-26 | 11925179 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-H3-042永康村永陵段農路災害復建工程 | 1223000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2020-01-31 | 1088192 | 2020-03-04 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 1034161 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-東40線2K+500及4K+600等2處災害復建工程 | 4378000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2020-01-20 | 3899900 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020-03-20 | 2020-10-05 | 3662631 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-東33線21K+000及東36線及9k+800等2處災害復建工程 | 11915000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2020-01-30 | 10697661 | 2020-05-06 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-28 | 2020-06-11 | 2020-11-25 | 10952067 |
| 0 | 108年利奇馬及白鹿颱風公共設施災害復建-108年白鹿颱風東36線松楓橋災害復建工程 | 25717000 | 2019-12-04 | 府建工字第1080258338號 | 2020-03-22 | 23300667 | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 22962829 |
| 0 | 延平鄉110年度天然災害緊急搶修工作開口契約 | 0 | 2021-02-19 | 延鄉財字第1100002175號 | 2021-03-08 | 1968022 | 2021-03-18 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2020-04-20 | 2020-12-31 | 1860000 |

